Kazalište Komedija od 1. studenog 1950. do 31. kolovoza 2015. | |
3593 | naslova, od toga: |
74 | domaće praizvedbe |
52 | domaće premijere |
15466 | odigranih predstava |
2559 | predstave odigrane na gostovanjima |
496 | predstava odigranih u dvorani Lisinski |
661 | predstava odigranih u drugim prostorima u Zagrebu (32 “Jarunfest”) |
1060 | predstava odigranih na domaćim gostovanjima |
358 | predstava odigrana u inozemstvu (70 Ljubljana, 40 Trst) |
Kazalište Komedija u kolovozu 2015. | |
438 | sjedala u dvorani |
172 | stalno zaposlenih, od toga: |
49 | solista |
29 | glazbenika u orkestru |
20 | članova zbora |
12 | članova baleta |
50 | djelatnika tehnike |
12 | djelatnika zajedničkih službi |
Deset najigranijih predstava kazališta Komedija (zaključno s 31. kolovozom 2015.)
(napomena: linkovi vode na trenutačno dostupnu Komedijinu produkciju navedenog naslova)
1. | 743 izvedbe | Jalta, Jalta |
2. | 462 izvedbe | Zemlja smiješka |
3. | 361 izvedba | Guslač na krovu |
4. | 312 izvedbi | Mala Floramye |
5. | 296 izvedbi | Kneginja čardaša |
6. | 296 izvedbi | Grofica Marica |
7. | 292 izvedba | Klupko |
8. | 271 izvedba | O’Kaj |
9. | 254 izvedbe | Probudi se, Kato |
10. | 267 izvedbi | Spli’ski akvarel |
Deset najgledanijih predstava kazališta Komedija (zaključno s 31. kolovozom 2015.)
(napomena: linkovi vode na trenutačno dostupnu Komedijinu produkciju navedenog naslova)
1. | 471 607 gledatelja | Gubec-beg |
2. | 418 065 gledatelja | Jalta, Jalta |
3. | 222 136 gledatelja | Zemlja smiješka |
4. | 166 297 gledatelja | Guslač na krovu |
5. | 159 374 gledatelja | Mala Floramye |
6. | 156 080 gledatelja | O’Kaj |
7. | 149 911 gledatelja | Dundo Maroje |
8. | 162 626 gledatelja | Spli’ski akvarel |
9. | 146 039 gledatelja | Grofica Marica |
10. | 144 387 gledatelja | Kneginja čardaša |